| Manufacturer | Model | Type |
|---|---|---|
| ADIC | 1200C | SCSI |
| ADIC | 1200D | SCSI |
| ADIC | 1300 | SCSI |
| ADIC | 2000A | SCSI |
| ADIC | 4MM Universal | SCSI |
| ADIC | 4MM VLS | SCSI |
| ADIC | 8000A | SCSI |
| ADIC | 8MM Universal | SCSI |
| ADIC | 8MM VLS | SCSI |
| ADIC | Scalar 100 | SCSI |
| Aerial | Tower DAT | SCSI |
| AIWA | GD201 | SCSI |
| AIWA | GD8000 | SCSI |
| AIWA | TD-8000 | SCSI |
| Aiwa | TD8001 | SCSI |
| AIWA | TD-A8000 ** | EIDE |
| Alloy | Retriever 2/8000 | SCSI |
| Alloy | Retriever 2000 | SCSI |
| Alloy | Retriever 2200 | SCSI |
| Alloy | Retriever 525 | SCSI |
| Anritsu | DMT 2522 | SCSI |
| Anritsu | DMT 2622 | SCSI |
| Archive | Python 06408-XXX | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4320 (4320xx) | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4322NP | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4326NP (4326xx) | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4330 | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4352 | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4354 | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4520 | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4522 | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4542 | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4584NP | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4586NT (4586) | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 4590NT | SCSI |
| Archive (Seagate) | Python 9SP40-400 | SCSI |
| Benchmark | DLT1 | SCSI |
| Benchmark | ValuSmart Tape 80 | SCSI |
| Benchmark | VS160 | SCSI |
| Benchmark | VS640 Blade Loader | SCSI |
| Caliper | CP 150 | SCSI |
| Caliper | CP320SE | SCSI |
| Colorado Memory | PowerDAT 2000 | SCSI |
| Colorado Memory | PowerDAT 5000 | SCSI |
| Colorado Memory | PowerTape 2000 | SCSI |
| Colorado Memory | PowerTape 2400 | SCSI |
| Colorado Memory | PowerTape 4000 | SCSI |
| Compaq | 1.3 GB DAT | SCSI |
| Compaq | 15/30 GB | SCSI |
| Compaq | 2.0 GB DAT | SCSI |
| Compaq | 2/8 GB DAT c1536 | SCSI |
| Compaq | 4.0 GB DAT | SCSI |
| Compaq | 4/16 GB DAT CTD8000 | SCSI |
| Compaq | 5.0 GB DAT | SCSI |
| Compaq | 525 MB ACA | SCSI |
| Compaq | SDLT320 | SCSI |
| Compaq | SDT 9000 | SCSI |
| Compaq | SDT-10000 | SCSI |
| Compaq | SDT-10000 | SCSI |
| Compaq | SDX 300C * | SCSI |
| Compaq | SDX-500x * | SCSI |
| Conner (Seagate) | CTD 2004 | SCSI |
| Conner (Seagate) | CTD 4004 | SCSI |
| Conner (Seagate) | CTD 8000(-S) | SCSI |
| Conner (Seagate) | CTM(S) 3200/TSM 4000 | SCSI |
| Conner (Seagate) | CTT8000-I ** | EIDE |
| Contemporary Cybernetics | CY CHS 101 | SCSI |
| Contemporary Cybernetics | CY3600 | SCSI |
| Contemporary Cybernetics | CY3800 | SCSI |
| Contemporary Cybernetics | CY8200 | SCSI |
| Contemporary Cybernetics | CY8200C | SCSI |
| Contemporary Cybernetics | CY8205C | SCSI |
| Contemporary Cybernetics | CY8500 | SCSI |
| Contemporary Cybernetics | CY8500C | SCSI |
| Contemporary Cybernetics | CY8505C | SCSI |
| DEC (Digital Equipment Corporation) | DLT 2000 | SCSI |
| DEC (Digital Equipment Corporation) | DLT 2500 | SCSI |
| DEC (Digital Equipment Corporation) | DLT 2700 | SCSI |
| DEC (Digital Equipment Corporation) | DLT 4000 | SCSI |
| DEC (Digital Equipment Corporation) | DLT 4700 | SCSI |
| DEC (Digital Equipment Corporation) | DLT 600 | SCSI |
| DEC (Digital Equipment Corporation) | DLT 7000 | SCSI |
| Dynatek | 4/2SD (Sony SDT5200) | SCSI |
| Dynatek | 5.0HD (HP C1533A) | SCSI |
| Dynatek | 5.0SD (Sony SDT5000) | SCSI |
| Dynatek | 525 | SCSI |
| Dynatek | DAT 1300 | SCSI |
| Dynatek | DAT 2.0ED | SCSI |
| Dynatek | DAT 2.0HD | SCSI |
| Dynatek | DAT 2.0SD | SCSI |
| Dynatek | DAT 2000 | SCSI |
| Dynatek | DAT 2600 | SCSI |
| Dynatek | DAT 4.0ED | SCSI |
| Dynatek | DAT 4.0HD | SCSI |
| Dynatek | DAT 4.0SD | SCSI |
| Dynatek | DAT 4000 | SCSI |
| Dynatek | DAT 5.0SD | SCSI |
| Dynatek | HSB 10.0 | SCSI |
| Dynatek | HSB 2.3EA | SCSI |
| Dynatek | HSB 2.3ED | SCSI |
| Dynatek | HSB 2300 | SCSI |
| Dynatek | HSB 2300 | SCSI |
| Dynatek | HSB 5.0EA | SCSI |
| Dynatek | HSB 5.0ED | SCSI |
| Dynatek | HSB 5000 | SCSI |
| Dynatek | HSB 5000 | SCSI |
| Dynatek | QIC 1.2TD | SCSI |
| Dynatek | QIC 150 | SCSI |
| Dynatek | QIC 2.0TD | SCSI |
| Dynatek | QIC 250TD | SCSI |
| Dynatek | QIC 525TD | SCSI |
| Ecrix (Exabyte) | VXA-1 ** | EIDE |
| Ecrix (Exabyte) | VXA-1 | SCSI |
| Ecrix (Exabyte) | VXA-2 | SCSI |
| Emerald | 1.3 GB SYS1DT | SCSI |
| Emerald | 10 GB SYS10G | SCSI |
| Emerald | 2 GB SYS2 DT | SCSI |
| Emerald | 2.2 GB SYS02G | SCSI |
| Emerald | 4 GB SYS4 DT | SCSI |
| Emerald | 4.4 GB SYS02G | SCSI |
| Emerald | 5 GB SYS05G | SCSI |
| Emerald | 8 GB SYS8 DT | SCSI |
| Emerald | DAT 4000 | SCSI |
| Emerald | LAN 150-2100 | SCSI |
| Emerald | LAN 150-9100 | SCSI |
| Emerald | Rapid Recover 1.3 GB | SCSI |
| Emerald | Rapid Recover 150 | SCSI |
| Emerald | Rapid Recover 250 | SCSI |
| Emerald | VAST 2300 | SCSI |
| Emerald | VAST 5000 | SCSI |
| Emerald | VAST VAS02G-999 | SCSI |
| Exabyte | 221L | SCSI |
| Exabyte | Eagle TR-4 SCSI (NS8) | SCSI |
| Exabyte | Eagle TR-4i ** | EIDE |
| Exabyte | Eliant-820 | SCSI |
| Exabyte | EXB-10e | SCSI |
| Exabyte | EXB-10h | SCSI |
| Exabyte | EXB-10i | SCSI |
| Exabyte | EXB-1500 | SCSI |
| Exabyte | EXB-2501 | SCSI |
| Exabyte | EXB-2502 | SCSI |
| Exabyte | EXB-4200 | SCSI |
| Exabyte | EXB-4200C | SCSI |
| Exabyte | EXB-8200 | SCSI |
| Exabyte | EXB-8200C | SCSI |
| Exabyte | EXB-8200SX | SCSI |
| Exabyte | EXB-8205 | SCSI |
| Exabyte | EXB-8500 | SCSI |
| Exabyte | EXB-8500C | SCSI |
| Exabyte | EXB-8505 | SCSI |
| Exabyte | EXB-8700 | SCSI |
| Exabyte | EXB-8900 | SCSI |
| Exabyte | Mammoth | SCSI |
| Exabyte | Mammoth-2 | SCSI |
| Exabyte | VXA-2 | SCSI |
| Fujitsu | 2481 | SCSI |
| Fujitsu | 2483 | SCSI |
| Fujitsu | 2485 | SCSI |
| Fujitsu | 2485/K1 | SCSI |
| Fujitsu | 2488 | SCSI |
| Fujitsu | 2615 | SCSI |
| Fujitsu | 2625 | SCSI |
| Fujitsu | 2651SA | SCSI |
| Fujitsu | 2652SA | SCSI |
| Fujitsu | 2654SA | SCSI |
| Fujitsu | 2691ESA | SCSI |
| Fujitsu | 2694ESA | SCSI |
| Fujitsu | M2261 | SCSI |
| Fujitsu | M2263 | SCSI |
| Fujitsu | M2266 | SCSI |
| Fujitsu | M2488 | SCSI |
| Fujitsu | M2611SA | SCSI |
| Fujitsu | M2611SA | SCSI |
| Fujitsu | M2622SA/FA | SCSI |
| Fujitsu | M2623SA/FA | SCSI |
| Fujitsu | M2624SA/FA | SCSI |
| Fujitsu | M2637S | SCSI |
| Fujitsu | M8100 | SCSI |
| Fujitsu | Mss49SA | SCSI |
| Gigatape | GIGA12-DDS-HP | SCSI |
| Gigatrend | 101 | SCSI |
| Gigatrend | 103 | SCSI |
| Gigatrend | 107 | SCSI |
| Gigatrend | 109 | SCSI |
| Gigatrend | 1230 | SCSI |
| Gigatrend | MULTIDAT SL | SCSI |
| Gigatrend | Turbo SL | SCSI |
| Gigatrend | UniDAT | SCSI |
| Hammerdat | 2600 | SCSI |
| Hewlett Packard | 35450A | SCSI |
| Hewlett Packard | 35470A | SCSI |
| Hewlett Packard | 35480A | SCSI |
| Hewlett Packard | 35490A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1502A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1502A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1520A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1520E | SCSI |
| Hewlett Packard | C1521A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1521E | SCSI |
| Hewlett Packard | C1525A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1526A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1528A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1529A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1533A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1534A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1536A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1537A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1539A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1553A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1554(A) | SCSI |
| Hewlett Packard | C1556/C1556C | SCSI |
| Hewlett Packard | C1557A | SCSI |
| Hewlett Packard | C1559B | SCSI |
| Hewlett Packard | C1599 | SCSI |
| Hewlett Packard | C2224A | SCSI |
| Hewlett Packard | C2224A | SCSI |
| Hewlett Packard | C2224B | SCSI |
| Hewlett Packard | C2224C | SCSI |
| Hewlett Packard | C2225AB | SCSI |
| Hewlett Packard | C2225C | SCSI |
| Hewlett Packard | C4322 | SCSI |
| Hewlett Packard | C4327 | SCSI |
| Hewlett Packard | C5644A | SCSI |
| Hewlett Packard | C6280J | SCSI |
| Hewlett Packard | D2034A | SCSI |
| Hewlett Packard | DLT30e | SCSI |
| Hewlett Packard | DLT40e | SCSI |
| Hewlett Packard | DLT80 | SCSI |
| Hewlett Packard | HP Colorado 5GB ** | EIDE |
| Hewlett Packard | HP Colorado 8GB ** | EIDE |
| Hewlett Packard | HP SureStore DAT40x6 (C5717A) | SCSI |
| Hewlett Packard | HP88780B | SCSI |
| Hewlett Packard | Jetstore 2000e/I | SCSI |
| Hewlett Packard | Jetstore 5000e/I | SCSI |
| Hewlett Packard | Jetstore 6000e/I | SCSI |
| Hewlett Packard | StorageWorks DAT72 (C7438A) | SCSI |
| Hewlett Packard | StorageWorks Ultrium 460 | SCSI |
| Hewlett Packard | StorageWorks VS80 | SCSI |
| Hewlett Packard | SureStore 12000e | SCSI |
| Hewlett Packard | SureStore DAT24 | SCSI |
| Hewlett Packard | SureStore DAT40 (C5683A) | SCSI |
| Hewlett Packard | SureStore T4 (C5644A) | SCSI |
| Hewlett Packard | SureStore Ultrium 215 | SCSI |
| Hewlett Packard | SureStore Ultrium 230 | SCSI |
| Hewlett Packard | T20 | SCSI |
| Hewlett Packard | T4000 (C4322/C4327) | SCSI |
| Hewlett Packard | T4000i ** | EIDE |
| Hewlett Packard | Ultrium 1 | SCSI |
| IBM | 120/240 GB DDS/4 Autoloader | SCSI |
| IBM | 2 GB Internal Option | SCSI |
| IBM | 3440 2.0 GB Model 001 | SCSI |
| IBM | 3445 5 GB Model 001 | SCSI |
| IBM | 3450 1.2 GB QIC Model 001 | SCSI |
| IBM | 3532 2.3 GB Model 023 | SCSI |
| IBM | 4/10 GB 4mm DAT | SCSI |
| IBM | 5 GB Internal Option | SCSI |
| IBM | 60/120GB 8MM M2 | SCSI |
| IBM | DDS-4 00N7991 | SCSI |
| IBM | Ultrium 3581 | SCSI |
| IBM | Ultrium 3583 | SCSI |
| Infinity | 2 GB DAT | SCSI |
| Infinity | 8 GB DAT | SCSI |
| Infinity | DAT 96 GB | SCSI |
| JVC | 55442ES | SCSI |
| Kodak | 560E | SCSI |
| Legacy | 1000S | SCSI |
| Legacy | 2000S | SCSI |
| Legacy | 4000D | SCSI |
| Legacy | 500S | SCSI |
| LMSI | 1545 | SCSI |
| LMSI | 9490 | SCSI |
| LMSI | Keystone | SCSI |
| LMSI | TD3610 | SCSI |
| LMSI | TD3620 | SCSI |
| M4 Data | 9905 | SCSI |
| M4 Data | 9914 | SCSI |
| MDI | Laserbank 1300d | SCSI |
| MDI | Laserbank 2000 | SCSI |
| Metrum | RSP-2150 | SCSI |
| Micronet | CPK-2000 | SCSI |
| Micronet | CPK-600 | SCSI |
| Micronet | CPKT-600 | SCSI |
| Micronet | MD-1300 | SCSI |
| Micronet | MD-5000 | SCSI |
| Micronet | MT-150T | SCSI |
| Micronet | MT-320T | SCSI |
| Micronet | SDT-2000 | SCSI |
| Micronet | SDT-4000 | SCSI |
| Mountain Peripherals | VDS Echo MS-8400 | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe 1200 | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe 1200 Plus AT | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe 1200 SA | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe 2100 SA | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe 4000 | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe 5000 | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe 7250 SA | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe 7300 | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe 7500 SA | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe 8000 | SCSI |
| Mountain Systems | FileSafe100-4 | SCSI |
| NCR / AT&T GIS | 2101 | SCSI |
| NCR / AT&T GIS | 2500 | SCSI |
| NCR / AT&T GIS | 6091/2100 | SCSI |
| NCR / AT&T GIS | 6091/6100 | SCSI |
| NCR / AT&T GIS | 6091/6300 | SCSI |
| NCR / AT&T GIS | 6091-2300 | SCSI |
| NCR / AT&T GIS | 8500 | SCSI |
| OnStream | ADR50 | SCSI |
| Overland Storage | LTO1 Neo Series | SCSI |
| Overland Storage | LTO2 LoaderXpress | SCSI |
| Overland Storage | LTO2 Neo Series | SCSI |
| Overland Storage | LTO2 PowerLoader | SCSI |
| Overland Storage | SDLT Neo Series (SDLT220) | SCSI |
| Overland Storage | SDLT Neo Series (SDLT320) | SCSI |
| Overland Storage | T490 | SCSI |
| Overland Storage | TapeXpress T490E | SCSI |
| Palindrome | Fast 1300 | SCSI |
| Palindrome | Fast 2000 | SCSI |
| Palindrome | Fast 5000 | SCSI |
| Parastor | Parastor 1000 | SCSI |
| Parastor | Parastor 250 | SCSI |
| Parastor | Parastor 525 | SCSI |
| Qualstar | 105x | SCSI |
| Qualstar | 1260 | SCSI |
| Qualstar | 34xx | SCSI |
| Quantum | DLT 2000 | SCSI |
| Quantum | DLT 2000XT | SCSI |
| Quantum | DLT 2500 | SCSI |
| Quantum | DLT 2700 | SCSI |
| Quantum | DLT 4000 | SCSI |
| Quantum | DLT 4500 | SCSI |
| Quantum | DLT 4700 | SCSI |
| Quantum | DLT 7000 | SCSI |
| Quantum | DLT 8000 | SCSI |
| Quantum | DLT1 | SCSI |
| Quantum | DLTstor 2114 | SCSI |
| Quantum | DLTstor 4114 | SCSI |
| Quantum | SDLT220 | SCSI |
| Quantum | SDLT320 | SCSI |
| Quantum | VS160 | SCSI |
| R-Byte | RB 100 | SCSI |
| R-Byte | RB 150 | SCSI |
| Sankyo | CP1000 | SCSI |
| Sankyo | CP1000SE | SCSI |
| Sankyo | CP150 | SCSI |
| Sankyo | CP320 | SCSI |
| Sankyo | CP525 | SCSI |
| Sankyo | ET-150 | SCSI |
| Sankyo | ET-60 | SCSI |
| Sankyo | ST 150 | SCSI |
| Seagate | 9SP40 | SCSI |
| Seagate | CTT8000I-A (Hornet 8) ** | EIDE |
| Seagate | CTT8000I-S (Hornet 8) | SCSI |
| Seagate | CTT8000R-A (Hornet 8) ** | EIDE |
| Seagate | CTT8000R-S (Hornet 8) | SCSI |
| Seagate | Hornet 20 | SCSI |
| Seagate | Hornet 8 | SCSI |
| Seagate | Hornet 8 ** | EIDE |
| Seagate | Hornet NS20 | SCSI |
| Seagate | Hornet NS8 | SCSI |
| Seagate | Scorpion 40 | SCSI |
| Seagate | Scorpion 96 | SCSI |
| Seagate | Sidewinder 70 | SCSI |
| Seagate | ST 2000 | SCSI |
| Seagate | ST 2000/4000 | SCSI |
| Seagate | ST 6000 | SCSI |
| Seagate | STA150000W-S (SideWinder 50) * | SCSI |
| Seagate | STA1701W | SCSI |
| Seagate | STA250000W-S (SideWinder 50) * | SCSI |
| Seagate | STA2701W | SCSI |
| Seagate | STA650000W-S (SideWinder 50) * | SCSI |
| Seagate | STA6701W | SCSI |
| Seagate | STD12000N (Scorpion 2) | SCSI |
| Seagate | STD124000N (Scorpion 24) | SCSI |
| Seagate | STD14000N (Scorpion 4) | SCSI |
| Seagate | STD1401LW | SCSI |
| Seagate | STD18000N (Scorpion 8) | SCSI |
| Seagate | STD22000N (Scorpion 2) | SCSI |
| Seagate | STD224000N (Scorpion 24) | SCSI |
| Seagate | STD224000N-RFT (TapeStor DAT 24) | SCSI |
| Seagate | STD24000N (Scorpion 4) | SCSI |
| Seagate | STD2401LW | SCSI |
| Seagate | STD28000N (Scorpion 8) | SCSI |
| Seagate | STD28000N-RFT (TapeStor DAT 8) | SCSI |
| Seagate | STD62000N (Scorpion 2) | SCSI |
| Seagate | STD624000N (Scorpion 24) | SCSI |
| Seagate | STD64000N (Scorpion 4) | SCSI |
| Seagate | STD6401LW | SCSI |
| Seagate | STD68000N (Scorpion 8) | SCSI |
| Seagate | STD68000N-RFT (TapeStor DAT 8) | SCSI |
| Seagate | STL420000W-S (SideWinder 200) * | SCSI |
| Seagate | STL42401LW | SCSI |
| Seagate | STL496000N | SCSI |
| Seagate | STL620000W-S (SideWinder 200) * | SCSI |
| Seagate | STL62401LW | SCSI |
| Seagate | STL696000N | SCSI |
| Seagate | STT 8000N | SCSI |
| Seagate | STT20000N | SCSI |
| Seagate | STT220000N (Hornet 20) | SCSI |
| Seagate | STT220000N-C (Hornet NS20) | SCSI |
| Seagate | STT220000N-RCFT (TapeStor Travan) | SCSI |
| Seagate | STT22000RTD ** | EIDE |
| Seagate | STT28000A-RFT (TapeStor Travan) ** | EIDE |
| Seagate | STT28000N (Hornet 8) | SCSI |
| Seagate | STT28000N-C (Hornet NS8) | SCSI |
| Seagate | STT28000N-RCFT (TapeStor Travan) | SCSI |
| Seagate | STT28000N-RFT (TapeStor Travan) | SCSI |
| Seagate | STT320000N (Hornet 20) | SCSI |
| Seagate | STT320000N-C (Hornet NS-20) | SCSI |
| Seagate | STT38000N (Hornet 8) | SCSI |
| Seagate | STT38000N-C (Hornet NS8) | SCSI |
| Seagate | STT620000N (Hornet 20) | SCSI |
| Seagate | STT620000N-C (Hornet NS-20) | SCSI |
| Seagate | STT68000N (Hornet 8) | SCSI |
| Seagate | STT68000N-C (Hornet NS-8) | SCSI |
| Seagate | STT-8000A ** | EIDE |
| Seagate | TapeStor Travan 8 (Hornet 8) | SCSI |
| Seagate | TST8000E-S (TapeStor Travan) | SCSI |
| Seagate | TST8000R-A (TapeStor Travan) ** | EIDE |
| Seagate | TST8000R-S (TapeStor Travan) | SCSI |
| Seagate | TST8000R-S (TapeStor Travan) | SCSI |
| Seagate | Viper 200 (LTO) | SCSI |
| Seagate/Conner/Archive/Maynard | 1300 | SCSI |
| Seagate/Conner/Archive/Maynard | 2060ES | SCSI |
| Seagate/Conner/Archive/Maynard | 2150S | SCSI |
| Seagate/Conner/Archive/Maynard | 2200HS | SCSI |
| Seagate/Conner/Archive/Maynard | 2525S | SCSI |
| Seagate/Conner/Archive/Maynard | 28887 | SCSI |
| Seagate/Conner/Archive/Maynard | 8000-S | SCSI |
| Sony | SDT 1000 | SCSI |
| Sony | SDT 1020 | SCSI |
| Sony | SDT 2000 | SCSI |
| Sony | SDT 2000e | SCSI |
| Sony | SDT 4000 | SCSI |
| Sony | SDT 4000e | SCSI |
| Sony | SDT 5000 | SCSI |
| Sony | SDT 5200 | SCSI |
| Sony | SDT 7000 | SCSI |
| Sony | SDT 9000 | SCSI |
| Sony | SDT-10000 | SCSI |
| Sony | SDT-11000 | SCSI |
| Sony | SDX 300C * | SCSI |
| Sony | SDX 400C * | SCSI |
| Sony | SDX 700C * | SCSI |
| Sony | SDX-400C (AIT270) | SCSI |
| Sony | SDX-400C (AIT90) | SCSI |
| Sony | SDX-420C ** | EIDE |
| Sony | SDX-500C (AIT130) | SCSI |
| Sony | SDX-500x * | SCSI |
| Sony | SDX-520c ** | EIDE |
| Storage Dimensions | 1000F | SCSI |
| Storage Dimensions | 2000 | SCSI |
| Storage Dimensions | 5000 | SCSI |
| Storage Dimensions | 8000 DAT | SCSI |
| Storage Dimensions | 8005 DAT | SCSI |
| Storage Solutions | SSI DATa | SCSI |
| Storage Solutions | SSI Data BAK-8 | SCSI |
| StorageTek | 4220 | SCSI |
| StorageTek | 4280 | SCSI |
| StorageTek | 9712 | SCSI |
| StorageTek | 9914 | SCSI |
| StorageTek | L20 | SCSI |
| StorageTek | L40 | SCSI |
| StorageTek | STK 9840 | SCSI |
| Summus | Gigatape 442 | SCSI |
| Tallgrass | FS1000 | SCSI |
| Tallgrass | FS1300 | SCSI |
| Tallgrass | FS1G | SCSI |
| Tallgrass | FS4000 | SCSI |
| Tallgrass | FS4000DC | SCSI |
| Tallgrass | FS500 | SCSI |
| Tandberg Data | 3500 | SCSI |
| Tandberg Data | 3520 | SCSI |
| Tandberg Data | 3650 | SCSI |
| Tandberg Data | 3660 | SCSI |
| Tandberg Data | 3820 | SCSI |
| Tandberg Data | 4120 | SCSI |
| Tandberg Data | 4220 | SCSI |
| Tandberg Data | 422XL | SCSI |
| Tandberg Data | DLT4000 | SCSI |
| Tandberg Data | DLT7000 | SCSI |
| Tandberg Data | MLR1 | SCSI |
| Tandberg Data | MLR3 | SCSI |
| Tandberg Data | NS 20 | SCSI |
| Tandberg Data | Panther 1200 | SCSI |
| Tandberg Data | Panther 250S | SCSI |
| Tandberg Data | Panther 525 | SCSI |
| Tandberg Data | SDLT220 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR1 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR100 Autoloader | SCSI |
| Tandberg Data | SLR140 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR2 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR24 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR24 Autoloader | SCSI |
| Tandberg Data | SLR3 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR32 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR4 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR40 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR4DC | SCSI |
| Tandberg Data | SLR5 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR50 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR6 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR60 | SCSI |
| Tandberg Data | SLR7 | SCSI |
| Tandberg Data | TDC3600 | SCSI |
| Tandberg Data | TDC4100 | SCSI |
| Tandberg Data | TDC4222 | SCSI |
| Tandberg Data | TDC6100 | SCSI |
| TEAC | CT-600F | SCSI |
| TEAC | MT-01N | SCSI |
| TEAC | MT-2ST-45ST | SCSI |
| TEAC | MT-2ST-60S | SCSI |
| TEAC | MT-2ST-F50 | SCSI |
| TEAC | MT-2ST-F50B | SCSI |
| TEAC | MT-2ST-N50 | SCSI |
| TEAC | MT-2ST-N60 | SCSI |
| TEAC | MT-ST N70 | SCSI |
| Tecmar | NS20 | SCSI |
| Tecmar | Travan NS8 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 1300 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 1300X | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 1300XL | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 2000 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 2600 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 3100 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 3100DX | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 3200 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 3400DX | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 5099ES | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 5100 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 51000HT | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 5100ES/HT | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 5125 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 5130 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 5150 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 5150ES | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 52000HT | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 525ES | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 5525ES | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 5525S | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 6130 / 6130hs | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 6200 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 7200 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | 9500DC | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | DataVault 1.5 GB | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | NS8 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | Proline 1000 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | Proline 150 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | Proline 2200 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | Proline 250 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | Proline 525ES | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | Proline DAT | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | Proline DataVault | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | QT-1000 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | QT-150E | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | QT-525 | SCSI |
| Tecmar/Rexon/WangDAT/WangTEK | THS2200 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 1000 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 525 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 5610 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 5610/7 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 8000 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 8201 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 8210 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 8230 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 8501 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 8501/10i | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 8510 | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 8510/10i | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 8510C | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS 8510H | SCSI |
| Transitional Technologies | CTS/4 DAT | SCSI |
| Vistar | VT5000 | SCSI |
| Ye Data | 150 | SCSI |
| Ye Data | 600 | SCSI |
| * MIC functionality not supported. ** Supported in Win 95(OSR2), Win 98, Win Me, Win XP, Win 2000, and NT 4.x only. |